<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søkebloggen &#187; Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.neteffects.no/tema/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neteffects.no</link>
	<description>Blogg om norske internettmedier, internettmarkedsføring og søkemarkedsføring.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2008 17:00:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CrazyEgg endelig lansert</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/146/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/146/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2006/08/crazyegg-endelig-lansert/</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange måneder siden jeg registrerte meg hos CrazyEgg første gangen da jeg fant ut at de ville lage et gratis program for å vise informasjon om klikkadferden til brukere på et nettsted i samme gate som det ClickTracks gjør. Nå er verktøyet endelig lansert!
CrazyEgg er et gratis verktøy som analyserer hvilke linker som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics oppdatering</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/126/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/126/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2006/01/google-analytics-oppdatering/</guid>
		<description><![CDATA[Teamet bak Google Analytics kan nå melde at de sender ut invitasjoner til de fleste som registrerte seg for å få beskjed når nye kontoer ble gjort tilgjengelig.
Følge med på framtidige oppdateringer fra statussiden til Google Anaytics eller legg deg inn i køen for å få invitasjon til en ny konto.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics åpnet igjen!</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/123/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/123/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 04:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2006/01/google-analytics-apnet-igjen/</guid>
		<description><![CDATA[Vi kan i dag bringe gledelige nyheter og fortelle at Google Analytics nå er åpnet for å legge til flere profiler på en eksisterende Analytics konto. Det er altså ikke åpnet for å ta i bruk Analytics selv om du har en Google Account.
 Man kan nå legge inn opp til 50 domener eller profiler.
Google Analytics vil nok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chitika og AdSense klikk tracker</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/122/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/122/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2006/01/chitika-og-adsense-klikk-tracker/</guid>
		<description><![CDATA[ChitikaNews.com har nå laget en oppfølger til AdSense Click Pepper som også tracker Chitika klikk:
http://www.chitikanews.com/chitika-analytics.htm
Takk til AnalyticsGuide som gjorde meg oppmerksom på dette!  
 Oppdatering: Mens jeg holdt på med å legge inn den nye koden for å tracke Chitika og AdSense klikk, gikk Google Analytics ned for oppdatering. Vi får bare håpe de gjør [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruk Google Analytics til å tracke Adsense klikk</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/117/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/117/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettpublisering]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2006/01/bruk-google-analytics-til-a-tracke-adsense-klikk/</guid>
		<description><![CDATA[Til nå har det ikke vårt mange muligheter på å analysere klikk på kontekstuelle annonser fra Google Adsense (Dette gjelder bare Adsense og ikke AdWords).
Først lagde lagde Shawn fra DigitalPoint en versjon kalt Click Pepper som bare virket med Internet Explorer (rundt 90% bruker dette fremdeles), men så oppgraderte Aaron Wall fra SEO Book dette scriptet til også [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruk Google Analytics med osCommerce</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/119/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/119/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 11:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2006/01/bruk-google-analytics-med-oscommerce/</guid>
		<description><![CDATA[Clement Nicolaescu i osCoders har nå lagt ut en modul for å integrere analyseverktøyet Google Analytics i webshoppen osCommerce.
Du kan lese om Google Analytics modulen her og laste den ned her.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Guide</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/118/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/118/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2006/01/web-analytics-guide/</guid>
		<description><![CDATA[Vi fant en blogg om web analytics (verktøy for å beskrive antall og adferd på beøkende på ett nettsted) i dag som så veldig interessant ut og som vi kommer til å følge videre.
Deres siste post er en sammenligning av antall besøk og unike besøkende mellom Google Analytics og Awstats. Mitt eget inntrykk er at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urchin blir gratis!</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/105/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO verktøy]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotormarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotoroptimalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/11/urchin-blir-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Webanalyse leverandøren Urchin, som tidligere i år ble kjøpt opp av Google, endrer nå navn til Google Analytics og blir gratis!
For folk flest er dette ikke noe å tenke på lenger, man bør helt klart skifte til Google Analytics. Til sammenligning kostet denne tjenesten 499 dollar per måned før Google kjøpte dem opp.
Google Analytics er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
