<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søkebloggen &#187; Eniro</title>
	<atom:link href="http://blog.neteffects.no/tema/s%c3%b8kemotorer/eniro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neteffects.no</link>
	<description>Blogg om norske internettmedier, internettmarkedsføring og søkemarkedsføring.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2008 17:00:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skal tjene på Sesam i 2007</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/108/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 08:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sesam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/11/skal-tjene-pa-sesam-i-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Scibsted skal tjene på Sesam i 2007 i følge en artikkel i Kampanje.com. Innen den tid veil Schibsted tape 250 millioner på søkeaktiviteter. 
Planen til Scibsted er å våre en av tre store aktører i 2007, sammen med Eniro og Google. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftig vekst i Eniro Norge</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/90/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 06:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eniro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/10/kraftig-vekst-i-eniro-norge/</guid>
		<description><![CDATA[Kampanje.com &#8211; Annonsering &#8211; Kraftig vekst i Eniro Norge
Eniro Norge fikk et overskudd på åtte millioner svenske kroner i tredje kvartar, mot et nullresultat på samme tid i fjor. Samtidig kan selskapet vise til en omsetningsvekst på hele 36 prosent. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniro søkestatistikk</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/63/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/63/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 20:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eniro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/07/eniro-s%c3%b8kestatistikk/</guid>
		<description><![CDATA[Eniro har igjen gått ut i mediene med søkestatistikk og forklart norske lesere (eks. VG) hva man søker mest på i Norge. 
Statistikken Eniro utgir er bare tull, for de tracker bare enkeltord og det medfører et feil bilde av hva folk faktisk søker på. 
En annen misvisende ting er at de ikke oppgir månedsstatistikk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
