<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søkebloggen &#187; Internettmarkedsføring</title>
	<atom:link href="http://blog.neteffects.no/tema/internettmarkedsf%c3%b8ring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neteffects.no</link>
	<description>Blogg om norske internettmedier, internettmarkedsføring og søkemarkedsføring.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2008 17:00:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klikkrater for søkeordannonser</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/110/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 15:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotormarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/12/klikkrater-for-s%c3%b8keordannonser/</guid>
		<description><![CDATA[Kommentar om forholdet mellom søkeannonser og bannerannonser basert på artikkel i Kampanje. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chitika eMiniMalls til Norge</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/109/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/109/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/11/chitika-eminimalls-til-norge/</guid>
		<description><![CDATA[Chitika bekrefter at eMiniMalls kommer til Norge. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schibsted ser lysende fremtid for nettannonser</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/95/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sesam]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotormarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/10/schibsted-ser-lysende-fremtid-for-nettannonser/</guid>
		<description><![CDATA[Schibsted ser lysende fremtid for nettannonser skriver Jo Christian Oterhals i en nyhet som har gått meg totalt forbi. 
En omsetning på 300 millioner i søkeannonser og en totalpott for internettmarkedsføring på 2 milliarder i 2009 kan jo bli et meget spennende marked å operere i. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markedsføring på internett øker enda mer</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/72/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/72/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2005 04:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/08/markedsf%c3%b8ring-pa-internett-%c3%b8ker-enda-mer/</guid>
		<description><![CDATA[Ved utgangen av juli stod nettstedene for 5,1 prosent av all reklame omsatt gjennom mediebyråene her i landet. 
Hittil i år er det ifølge Mediebyårenes Interesseorganisasjon (MIO) omsatt reklame på internett for drøyt 180 millioner kroner, en økning på 52 prosent fra samme tidsrom ifjor. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startsiden til salgs?</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/62/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/62/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 01:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/07/startsiden-til-salgs/</guid>
		<description><![CDATA[Telenor er ikke fremmed for salg av nettstedet Startsiden, som gikk med et overskudd før skatt på utrolige 12,5 millioner kroner, som var en forbedring på når 80 prosent. 
Startsiden er det nest mest besøkte nettstedet i Norge og er en viktig motor for trafikken videre til andre nettsteder i Norge. 
Den som får kontroll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense alternativer</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/49/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/49/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/06/adsense-alternativer/</guid>
		<description><![CDATA[ÃƒËœnsker du alternativer til AdSense annonser finner du en bra oversikt her: 
http://www.threadwatch.org/node/2854
Les mer om de forskjellige her: 
http://www.internet-search-engines-faq.com/google-adsense-alternatives.shtml
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internett øker i mai også</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/46/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2005 23:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/06/internett-%c3%b8ker-i-mai-ogsa/</guid>
		<description><![CDATA[Internettannonsering økte med 5,5% i mai i følge Dagens Nåringsliv og har økt med hele 46,8 prosent
siden nyttår. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense for RSS Feed lansert</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/22/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/05/adsense-for-rss-feed-lansert/</guid>
		<description><![CDATA[Tiden da RSS feeder var kjemisk frie for annonsering er over med Google sin launch av AdSense for RSS Feeds Beta. 
Er dette noe for deg, kan du søke her. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-partner &#8211; Ny norsk katalog</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/20/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2005 05:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotoroptimalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/05/i-partner-ny-norsk-katalog/</guid>
		<description><![CDATA[Eivind Savio i webutviklingsselskapet Savio har startet en ny norsk katalog med gratis registrering som en reaksjon mot de fleste norske komersielle katalogene som gir liten eller ingen effekt i søkemotorer som Google. 
Et godt tiltak, Eivind!
http://www.i-partner.no
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markedsandeler på søk i USA</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/17/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 23:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotormarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/05/markedsandeler-pa-s%c3%b8k-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Trafikk fra søkemotorer på et utvalg nettsteder i USA: 
Google 44.5%
Yahoo 17.0%
MSN 10.9%
AOL 3.2%
Dogpile 0.8%
Ask Jeeves 0.9% 
Yahoo er klart mye større i USA enn de er i Norge og Europa ellers. 
Kilder: 
WebProNews: Which Search Engine Drives The Most Traffic To Business Sites?
Search Engine Watch: Viewing the Search Landscape
Forbes: Google is &#8220;Undisputed Leader&#8221; in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseliv annonserer mest på nett</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/16/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 23:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/05/reiseliv-annonserer-mest-pa-nett/</guid>
		<description><![CDATA[Reiseliv er den største annonsøren på nettet, viser den første norske undersøkelsen om hvem som reklamerer mest på internett. SAS Braathens bruker 20 prosent av årets annonsebudsjett på nett. 
Undersøkelsen er utført av nettrådgivingsbyrået Confetti og er basert på annonsering på de 5 største nettstedene i Norge i årets tre første måneder.  
Nettstedene i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internett nårmer seg ukepressen</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/15/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 22:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/2005/05/internett-n%c3%a6rmer-seg-ukepressen/</guid>
		<description><![CDATA[Internett er snart en like stor annonsekanal som ukepressen, mener leder Geir E. Engen i MBLs Nettforum. Hittil i år har internettannonseringen vokst med 47 prosent sammenlignet med fjoråret. 
Fra januar til og med mars ble det omsatt annonser på nett for 148 millioner kroner. 
Referanser:
DN Nett: Internett nårmer seg ukepressen
MBL: Internett med beste annonsekvartal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite ledig annonseplass</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/11/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2005 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/uncategorized/2005/04/lite-ledig-annonseplass/</guid>
		<description><![CDATA[Mange nettsteder har lite ledig annonseplass ledig helt fram til 2006. 
http://www.kampanje.com/00/51/08/0.html
http://www.dn.no/forsiden/etterBors/article495444.ece
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer nett, mindre papir</title>
		<link>http://blog.neteffects.no/10/</link>
		<comments>http://blog.neteffects.no/10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 05:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neteffects</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neteffects.no/uncategorized/2005/04/mer-nett-mindre-papir/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dn.no/forsiden/etterBors/article492466.ece
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neteffects.no/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
